ISS リアルタイム・トラッカー
国際宇宙ステーションの現在位置と地上軌跡の予測
●日照中 (観測好機)
●地球の影
今後の通過予測 (東京都)
| 日付 | 条件 | 見え始め | 最大仰角 | 見え終わり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ★☆☆ | 23:13 | 19° (23:15) | 23:18 |
| 2026-07-16 | ★☆☆ | 22:26 | 14° (22:28) | 22:30 |
| 2026-07-17 | ★☆☆ | 21:39 | 10° (21:40) | 21:41 |
| 2026-07-18 | ★★☆ | 22:27 | 30° (22:30) | 22:33 |
| 2026-07-19 | ★☆☆ | 21:40 | 20° (21:42) | 21:45 |
| 2026-07-20 | ★☆☆ | 20:53 | 14° (20:55) | 20:57 |
| 2026-07-20 | ★★★ | 22:28 | 84° (22:32) | 22:35 |
ISS Dashboard
---
Current ISS Situation
Altitude
---
km
Latitude
---
Longitude
---
Velocity
~7.6
km/s
Location Settings
※地図上の軌跡は世界共通ですが、通過予測テーブルは選択された地点に基づいています。